桧山/小樽
| 書名 | 解説 | 著者名 | 副題 | 刊行年 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特集・北海道 講演1280 | 東京講演会 | B6判 46頁 | 昭33 | 500円 | |
| 北海道の古都 松前 | その歴史を訪ねて 松前町 A5判129頁 | 昭48 | 1,500円 | ||
| 桧山の史跡と伝説 | 葉梨高幸・乙部町 | B6判 178頁 | 昭43 | 900円 | |
| 桧山民俗建築照相譜 (写真帳) | 岩淵啓介・文/津山正順・写真 北海道建築士会桧山支部 | 箱カバ B5判 355頁 美本 | 昭62 | 5,000円 | |
| 江差追分物語 | 館和夫 道新選書13 | 初版カバ帯 B6判 245頁 | 平1 | 800円 | |
| 江差の繁次郎 正続2冊 ふるさとシリーズ2/3 | 中村純三 みやま書房 | 初版 帯 B6判 各180頁 | 昭52 | 1,200円 | |
| 開陽丸 | 開陽丸青少年センター B5判62頁 | 平2 | 1,200円 | ||
| 開陽丸物語 | 軍艦 | 脇哲 新人物往来社 | 初版カバ帯 B6判 249頁 | 平2 | 1,500円 |
| 江差道路事務所20年記念誌 大いなる明日へ | 江差道路事務所 | 箱 A4判 183頁 カラー | 平8 | 2,000円 | |
| 上ノ国勝山館跡11 | 史跡 | 上ノ国教育委員会 B5判41頁図版20頁 | 平2 | 2,000円 | |
| 湖沼水質の季節的変化と「プランクトン」 大沼湖群第1編 | 北海道水産試験場 | 水産調査報告40図表多B5判判104頁背少欠 | 昭11 | 4,000円 | |
| 上磯町歴史散歩 | 上磯地方史研究会編 | 改訂版 カバ帯A5判308頁 | 昭61 | 1,800円 | |
| 知内・三厩の歴史的関連について | 吉田霊源 知内歴史研究会 5頁 | B5判 5頁 | 昭45 | 800円 | |
| 福島町史 1ー3巻 | 福島町史編集室 箱A5判 | 史料編/通説編上・下3冊共 | 平5 | 25,000円 | |
| 追憶の記 志らぎく | 長谷川益雄・戸井町医師 | 箱 A5判判 128頁 | 昭43 | 1,000円 | |
| 椴法華村史 | 椴法華村 箱A5判1354頁 | 平1 | 4,000円 | ||
| 土偶のぼやき | 佐藤貞勝 ぎょうせい | カバ帯 B6判 215頁 献呈署名 | 昭56 | 800円 | |
| ふるさとサワラ 海とお山と人びと 佐原町史写真集 | 佐原町 | 箱 A5判 196頁 | 平12 | 3,000円 | |
| 鶴が消えた村 北海道の社会形成試論 | 大山信義 北海道新聞社 | カバ帯 B6判 233頁 | 昭63 | 1,000円 | |
| 万朶の桜 森町の戦没者 | 小井田武 森地方史研究会 | 箱 A5判 527頁 | 平7 | 2,000円 | |
| 昭和35年度駒ケ岳火山灰地における畑地灌漑の試験調査成績書/36年度事業計画書 | 北海道立農業試験場/農地開拓部 | B5判 57/17頁 2冊 | 昭35 | 1,500円 | |
| 駒ケ岳火山灰地における畑地潅漑の試験調査 | 北海道立農業試験場・農地開拓部 | 成績書・事業計画書共一綴 B5判 | 昭36 | 2,000円 | |
| 展望台 森町信用組合25週念記念録 | 村上卿編著 保証責任森町信用組合 | A5判 129頁写真18頁図表5頁 | 昭10 | 4,500円 | |
| 駒ヶ岳経営試験場 | 道農試 厚冊 | 昭25ー38年事業報告 | 昭25 | 2,500円 | |
| 駒ヶ岳山麓火山灰地帯における営農確立に関する経営試験 | 北海道立中央農業試験場 | B5判 63頁 | 昭41 | 1,000円 | |
| 八雲町桜野牧場地区における温泉開発の可能性について | 北海道立地下資源調査所 | B5判タイプ15頁 別冊3付表9図共 | 平2 | 1,500円 | |
| 二股温泉ミネラルの成分研究について | 清水猛他 日本ミネラル薬品研究所・札幌 | B5判9頁少裂ケ 印 | 昭29 | 1,500円 | |
| 長万部町史年表 | 長万部町 B5判 288頁 | 開基100周年・町制施行30周年記念 | 昭48 | 3,000円 | |
| 北海道庁立 桧山農事試作場事業成績第2号 | 北海道農事試験場 | A5判 48頁 | 大9 | 3,500円 | |
| 第二大成尋常小学校後援会規則 | 第二大成尋常小学校同会 1枚 | 昭14 | 1,500円 | ||
| 桧山海陸二山村のすがたと進路 | 山村振興調査会 今金・熊石町 | 昭45 | 1,500円 | ||
| 昭和九年度配合肥料確認試験成績 | 瀬棚郡利別村農会 農会指導時報1 | B5判 17頁 | 昭10 | 1,000円 | |
| 今金町日進地区土壌調査報告書 | 昭和34年度 | 北海道立農業試験場 コピー本 | B5判 40枚 | 昭35 | 1,500円 |
| 瀬棚町史 | 瀬棚町史編纂委員会 | 箱A5判1503頁 年表共2冊 | 平3 | 8,000円 | |
| 北海道庁立 瀬棚農事試作場事業成績第一号 | 北海道農事試験場 | A5判 44頁 | 大13 | 3,000円 | |
| データベースアイヌ語地名1後志 | 榊原正文 北海道出版企画センタ | カバ A5判 405頁 | 平9 | 2,500円 | |
| 後志 (鳥瞰図) | 北海道庁同 常光画 扉付1枚 | 支庁管内 | 昭6 | 5,000円 | |
| 北海道の骨材資源分布図 後志支庁管内 | 北海道立地下資源調査所 | 20万分の1 袋入 54×80 | 昭53 | 1,000円 | |
| 狩場茂津多・桧山の自然 1995 | 北海道自然保護協会 カラー | 同・桧山道立自然公園 A5判58頁 | 平7 | 500円 | |
| 寿都郡土地願書類綴 | 明18 | 28,000円 |


