東京地図/歴史
| 書名 | 解説 | 著者名 | 副題 | 刊行年 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽後国湯沢町愛宕神社桜花景 | 船尾隆英写真 奥山六右衛門刊 | 石版刷1枚 39×57 上部欠 | 明27 | 15,000円 | |
| 下総国宗吾霊堂境内全図 | 巴麦画 同堂刊 銅版1枚 | 40×54センチ | 明27 | 7,000円 | |
| マンボウの刺身 | 岩本隼 新樹社 カバ帯 B6判277頁 | 平5 | 800円 | ||
| 江戸庄図 | 寛永年間 | 大屋書房 扉付1枚複製39×54センチ | 大2 | 2,500円 | |
| 分間江戸大絵図 | 金丸彦五郎編 須原屋板文化5年 | 原装簽欠シミ入 163×195 | 120,000円 | ||
| 増訂 東都近郊全図 | 紙屋徳七刊 木版彩刷書き題箋 小穴一ヶ | 嘉永元年 1舗 | 18,000円 | ||
| 御大名小路辰之口辺図 | 近吾堂 嘉永2年 45×64センチ | 扉付色刷1枚 | 嘉永2 | 18,000円 | |
| 麻布広尾辺絵図 | 新刻 | 近吾堂板 木版色刷 44×63センチ | 嘉永二年 袋少シミ付一舗 | 20,000円 | |
| 東京海湾 (海図) | 水路部 107×76センチ1枚畳目小穴 | 大14 | 6,500円 | ||
| 大東京全図 | 最新版 | 東京地図出版 畳目少破54×79センチ | 東京名所案内図付扉付痛両面地図色刷 | 昭34 | 2,500円 |
| 東京全図 | 最新 | 地図出版 扉付地図色刷畳目破レ | 54×75センチ1枚 裏面戦後 | 1,500円 | |
| 東京全図 | 新案測量 | 嵯峨野彦太郎編刊 畳目小穴少線印扉背少痛角シミ | 55×78センチ色刷1枚 | 明34 | 20,000円 |
| 東京明細全図 | 最近実測 | 柴田茂六 彩色 小穴 | 53×73センチ1枚 | 明36 | 8,000円 |
| 東京都全図 | 社会科研究調査委員会編 日本教育資材協会 | 戦後 77×109センチ色刷1枚 | 1,500円 | ||
| 東京都 | 日地出版 扉少痛付地図色刷1枚 | 新日本分県地図 裏面バス運転系統案内 | 昭30 | 1,000円 | |
| 東京都詳図 | 人文社 戦後 表紙付折畳1枚 | 2,000円 | |||
| 村名改正市郡変称 東京全図 | 嵯峨野彦太郎編 畳目少破 | 石版色刷1枚54×7センチ4扉付表紙スレ有 | 明32 | 8,000円 | |
| 東京全図 | 嵯峨野彦太郎編刊 | 付横浜図 1枚 | 明29 | 25,000円 | |
| 東京名所旅館案内図 | 中央観光協会 扉角少欠付折畳小穴 53×73センチ1枚 | 地図色刷 裏面著名旅館一覧表 | 昭26 | 3,000円 | |
| 東京都管内粁程表 | 東京都 地図折入 1枚 | 昭24 | 4,500円 | ||
| 東京案内地図 | 東京と博覧会付録上部に三越の宣伝写真 | 色刷1枚 44×71センチ | 明36 | 4,500円 | |
| 東京府及山梨県 日本交通分県地図「其36」 | 大阪毎日新聞社 色刷1枚 | 都市図入 78×53センチ | 昭4 | 1,500円 | |
| 東京全図 | 模範 | 日本地図 54×75センチ 色刷両面1枚 | 畳目少痛補修 | 昭28 | 1,500円 |
| 東京都全図 | 日本統制地図 38×54センチ1枚 | 都制実施 | 昭18 | 5,500円 | |
| 42年度 大演習地図 北は山形ー南は東京 | 博愛館 袋付78×54センチ | 50万分一 | 明42 | 6,500円 | |
| 赤坂区詳細図 | 大東京区分図 色刷1枚 54×78センチ | 昭10 | 6,000円 | ||
| 大東京区分図 下谷区詳細図 | 地形社 袋付色刷 1枚 72×52センチ | 昭16 | 10,000円 | ||
| 土地条件調査報告書 | 国土地理院 B5判78頁 | 土地条件4図(八王子/原町田/横浜/千葉)共 | 昭46 | 4,500円 | |
| 20万分の1地質図 東京 | 地質調査所 1枚 | 関東平野及びその周辺丘陵 | 昭62 | 1,500円 | |
| 後期新生代地質構造図 東京 | 地質調査所 五図 袋(破レアリ)入 | 構造図2 50万分の1 | 昭48 | 8,500円 | |
| 日本の風土 東京篇 | 国際文化情報社 綴穴 | わたしたちの社会 A4判102頁 | 昭35 | 850円 | |
| 東京故事物語 | 高橋義孝編 河出書房 小口シミ | 初版カバシミ B6判314頁 | 昭43 | 600円 | |
| 東京都文化財総合目録 | 東京都教育委員会 B5判233頁 | 昭49 | 2,500円 | ||
| 東京都の中世考古学 | 特集 | 東京都教育委員会 B5判303頁 | 平1 | 4,500円 | |
| 江戸城障壁画の下絵 | 特別展観 | 東京国立博物館 B5判145頁 | 昭63 | 2,000円 | |
| 東京都の復興再建状況 (東京都復興白書) | 東京都 | B5判 43頁 | 昭28 | 2,500円 | |
| 地誌解題5 | 東京都公文書館 | 武蔵遠路他6編 B5判40頁 | 昭63 | 1,200円 | |
| 地誌解題2 | 東京都公文書館 38頁 | 江戸図鑑綱目他5編 B5判 | 昭60 | 1,500円 | |
| 日本名勝地誌 東海道之部下 | 野崎左文 博文館 | 和装 488頁 題選欠 | 明33 | 4,000円 | |
| 東京新繁昌記初編 | 服部誠一 小シミ | 明7 | 2,500円 |


