神奈川県
| 書名 | 解説 | 著者名 | 副題 | 刊行年 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 新日本分県地図 | 和楽路屋 片面関東地方図 | 扉少痛付色刷 1枚37×53 地図の手帳30頁付 | 昭33 | 1,500円 | |
| 神奈川県管内全図 | 京都・清水常太郎 39×57畳目破レ多 | 大日本管轄分地図 地図色刷書込 | 明31 | 2,000円 | |
| 神奈川県 日本交通分県地図「其39」 | 日本交通分県地図 色刷1枚 | 都市図入 53×78センチ | 昭5 | 1,500円 | |
| 神奈川県 | 日本地図 38×53センチ1枚畳目少痛 | 日本新分県地図 | 昭22 | 1,500円 | |
| 神奈川県全図 | 最新 | 雄文館 袋(少汚)付1枚 | 大日本分県地図之内 | 昭4 | 3,000円 |
| 神奈川県の米 生産と消費の概要 | 神奈川県穀物改良協会 | B5判 80頁 | 昭38 | 1,500円 | |
| 神奈川の自然と人文 | 伊倉退蔵先生退官記念論文集 箱B5判228頁 | 昭63 | 3,500円 | ||
| 湘南箱根伊豆地方 | 日本旅行協会 B6判52頁 | ツーリスト案内叢書 第4集 | 昭15 | 1,000円 | |
| 相模灘及付近表層堆積図 | 地質調査所 全4枚 袋入 | 海洋地質図4 20万分の1 | 昭51 | 5,000円 | |
| 競馬に関する座談 生態調査資料第35号横浜3 | 司法省 | A5判 48頁 | 昭17 | 1,800円 | |
| 農研案内 | 全国農業会農業科学研究所・横浜 | 横B6判8頁 表紙少汚 | 昭22 | 1,500円 | |
| 横浜市史2 資料編6 | 横浜市史編集室 北米における総合商社 | 箱 A5判 1020頁 | 平9 | 2,800円 | |
| 神奈川県立近代美術館 2004年報 | 同館 B5判48頁 | 平18 | 800円 | ||
| 「名主日記」が語る幕末 | 横浜開港資料館 B5判93頁 | 武蔵橘樹郡生麦村の関口家と日記 | 昭61 | 2,500円 | |
| 横浜ふるさと歴史財団年報 | 財団法人 | 横浜歴史博物館他 A4判 | 平成14/16/17年度三冊 | 平15 | 3,000円 |
| 大本山総持寺全景 | 総持寺版 鴻盟社 37×53センチ | 色刷袋付1枚 | 昭35 | 1,500円 | |
| 小杉とその周辺の民俗 | 川崎市教育委員会 | 都市化と民俗 B5判91頁 | 昭62 | 3,000円 | |
| 中原街道 | 目で見る | 羽田猛 横判B5判97頁 | 昭54 | 3,800円 | |
| 夏島貝塚 | 杉原荘介 中央公論美術出版 | B6判 40頁 | 昭46 | 700円 | |
| 相模湾物語 | 朝日新聞社横浜支局 225頁 | 海は生きている カバ B6判 | 昭47 | 1,200円 | |
| 鶴岡八幡宮宝物目録 | 国幣中社 | 相州鎌倉 横版B6判21頁 | 大12 | 1,500円 | |
| 覚園事 | 井上章 中央公論美術出版カバ | B6判40頁 献呈署名句入 | 昭53 | 1,500円 | |
| 鎌倉・歴史の散歩道 | 安西篤子・監修 講談社 カラー | 中世の香りを残す古都を歩く A5判144頁 | 平5 | 500円 | |
| 円覚寺 | 貫達人 中央公論美術出版 | 再版カバ B6判40頁 | 昭40 | 600円 | |
| 鎌倉江嶋遊覧実測図 | 島森ヨ子 39×53小穴有 | 大4 | 4,500円 | ||
| 瑞泉寺 豊道和尚絵詞 | 原田耕作 青娥書房 | カバ帯 A5判 202頁 | 平10 | 1,000円 | |
| 小田原地方新聞記事目録 | 同市 横浜毎日新聞他 B5判377頁 | 明4年8ー昭60表紙ハガレ有 | 平1 | 4,500円 | |
| 乗合自動車時刻表 | 省線連帯 | 富士箱根自動車 小型両面折1枚 | 昭12 | 1,500円 | |
| 箱根案内パンフ4点一括 | 富士箱根自動車他 戦前 | 2,000円 | |||
| 箱根地図(鳥瞰図) | 最近実測 | 桜木商店 扉付1枚折帖 | 戦前 地図色刷裏面遊覧案内 | 4,500円 | |
| 箱根地図(鳥瞰図) | 最近実測 | 箱根湯本・妹尾春太郎 折帖1枚 戦前 | 色刷絵地図 裏面温泉遊覧季節案内 | 1,500円 | |
| 箱根案内地図 | 最近実測 | 小田原堤正七郎 片面絵地図折帖 | 1,500円 | ||
| 箱根・伊豆 | 観光展望社 鳥瞰図極詳細密書込 | 昭28 | 4,500円 | ||
| 最も新しき 箱根名勝遊覧図絵 | 桜木商店 | 昭3 | 4,000円 | ||
| 箱根名勝遊覧図絵 | 桜木商店 鳥瞰図扉付端少痛 | 昭2 | 5,000円 | ||
| 箱根遊覧 勝地漫画 第2巻 | 菅田浜次郎編 大東館書店 折帖両面 | 色刷画1枚 18.5×11センチ | 昭7 | 3,500円 | |
| 箱根 湯河原 新観光地図 | 日本交通公社 片面案内 折畳色刷1枚 | 51×73センチ | 昭31 | 1,500円 | |
| 箱根 (鳥瞰図) | 国立公園 | 湯本・桜木商店 折色刷1枚 | 片面案内 戦前 | 2,500円 | |
| 箱根近傍図 | 五万分一 | 陸地測量部 山嶽図 扉痛付折畳1枚 | 明19年測昭5修多色刷折目少痛 | 昭7 | 4,500円 |
| 2万5千分1土地条件図 藤沢 | 国土地理院 1枚 | 昭46 | 1,500円 |


